Ceník strojů Tecnovap na čištění a dezinfekci suchou párou

Stáhněte si kompletní ceník ve formátu XLS (2,4 MB)

  Gal Aida Žehlící stanice Confort Free Carmen Plus Inox
Typ Gal Aida Live Žehlící stanice Confort Free Carmen Plus Inox
Objednací číslo 10.001 10.000 11.400 10.101
Výkon parního kotle (kW) 2,4 2,4 - 3,65
Objem kotle (l) 1,5 4 - 4
Nádrž na vodu (l) 3 3 - 3
Teplota páry (°C) 190 155/160 - 165
Produkce páry (g/min) 64 68 - 97
Nádrž čist. prostředku (l) - - - 3
Teplota čist. prostředku (°C) - - - 90 - 125
Napětí (V / Hz) 230 / 50/60 230 / 50/60 230 / 50/60 230 / 50/60
Max. výkon (kW) 2,45 2,5 - 3,65
Sací výkon (kW) - 1,2 - 1,2
Proud vzduchu (m3/h) - 200 - 200
Podtlak (mm) - 2200 - 2200
Sací nádrž (l) - 4 - 14
El. kabel (m) 5 5 - 5
Váha (kg) 11 20 20 30
Rozměry v kartonu (cm) 50 x 30 x 40 40 x 40 x 80 131 x 55 x 25 60 x 45 x 75
Cena bez DPH (Kč) 31.436,- 46.059,- 9.992,- 83.955,-
Cena s DPH (Kč) 37.724,- 55.271,- 11.991,- 100.746,-
  Steam Box Mini Steam Box Vac Mini Steam Box Pro Steam Box Vac Pro Steam Box Industrial
Typ Steam Box Mini Steam Box Vac Mini Steam Box Pro Steam Box Vac Pro Steam Box Industrial
Objednací číslo 11.103 10.103 11.203 10.203 11.204
Výkon parního kotle (kW) 3,6 3,6 7,2 7,2 10,8
Objem kotle (l) 5 5 7,3 7,3 11
Nádrž na vodu (l) 3 3 10 10 20
Teplota páry (°C) 180 180 180 180 180
Produkce páry (g/min) 97 97 194 194 291
Nádrž čist. prostředku (l) 3 3 10 10 20
Teplota čist. prostředku (°C) 90 - 125 90 - 125 90 - 145 90 - 145 90 - 145
Napětí (V / Hz) 400 3~ / 50/60 400 3~ / 50/60 400 3~ / 50/60 400 3~/230 1~ / 50/60 400 3~ / 50/60
Max. výkon (kW) 3,65 3,65 7,2 8,5 10,9
Sací výkon (kW) - 1,2 - 1,2 -
Proud vzduchu (m3/h) - 200 - 200 -
Podtlak (mm) - 2200 - 2200 -
Sací nádrž (l) - 14 - 14 -
El. kabel (m) 8 8 8 8 8
Váha (kg) 25 30 40 40 110
Rozměry v kartonu (cm) 63 x 45 x 75 D 63 x 45 x 75
S 50 x 40 x 80
113 x 58 x 86 113 x 58 x 86 60 x 90 x 115
Cena bez DPH (Kč) 98.020,- 108.721,- 182.700,- 193.401,- 220.110,-
Cena s DPH (Kč) 117.624,- 130.466,- 219.240,- 232.082,- 264.132,-
  Steam Box Industrial Steam Box Industrial Steam Box Industrial Steam Box Industrial Steam Box Vac Industrial
Typ Steam Box Industrial Steam Box Industrial Steam Box Industrial Steam Box Industrial Steam Box Vac Industrial
Objednací číslo 11.205 11.206 11.207 11.208 11.204
Výkon parního kotle (kW) 14,4 21,6 28,8 36 10,8
Objem kotle (l) 11 12,5 14 14 11
Nádrž na vodu (l) 20 20 20 20 20
Teplota páry (°C) 180 180 180 180 180
Produkce páry (g/min) 388 582 776 970 291
Nádrž čist. prostředku (l) 20 20 20 20 20
Teplota čist. prostředku (°C) 90 - 145 90 - 145 90 - 145 90 - 145 90 - 145
Napětí (V / Hz) 400 3~ / 50/60 400 3~ / 50/60 400 3~ / 50/60 400 3~ / 50/60 400 3~ / 50/60
Max. výkon (kW) 14,5 21,7 28,9 36,1 13,9
Sací výkon (kW) - - - - 3
Proud vzduchu (m3/h) - - - - 320
Podtlak (mm) - - - - 3200
Sací nádrž (l) - - - - 35
El. kabel (m) 8 8 8 8 8
Váha (kg) 110 110 110 110 140
Rozměry v kartonu (cm) 60 x 90 x 115 60 x 90 x 115 60 x 90 x 115 60 x 90 x 115 60 x 90 x 115
Cena bez DPH (Kč) 246.210,- 288.550,- 356.700,- 426.300,- 311.750,-
Cena s DPH (Kč) 295.452,- 346.260,- 428.040,- 511.560,- 374.100,-
  Steam Box Vac Industrial Steam Box Vac Industrial Steam Box Vac Industrial Steam Box Vac Industrial
Typ Steam Box Vac Industrial Steam Box Vac Industrial Steam Box Vac Industrial Steam Box Vac Industrial
Objednací číslo 10.205 10.206 10.207 10.208
Výkon parního kotle (kW) 14,4 21,6 28,8 36
Objem kotle (l) 11 12,5 14 14
Nádrž na vodu (l) 20 20 20 20
Teplota páry (°C) 180 180 180 180
Produkce páry (g/min) 388 582 776 970
Nádrž čist. prostředku (l) 20 20 20 20
Teplota čist. prostředku (°C) 90 - 145 90 - 145 90 - 145 90 - 145
Napětí (V / Hz) 400 3~ / 50/60 400 3~ / 50/60 400 3~ / 50/60 400 3~ / 50/60
Max. výkon (kW) 17,5 24,7 31,9 39,1
Sací výkon (kW) 3 3 3 3
Proud vzduchu (m3/h) 320 320 320 320
Podtlak (mm) 3200 3200 3200 3200
Sací nádrž (l) 35 35 35 35
El. kabel (m) 8 8 8 8
Váha (kg) 140 140 140 140
Rozměry v kartonu (cm) 60 x 90 x 115 60 x 90 x 115 60 x 90 x 115 60 x 90 x 115
Cena bez DPH (Kč) 337.850,- 380.190,- 448.340,- 517.940,-
Cena s DPH (Kč) 405.420,- 456.228,- 538.008,- 621.528,-

mapa stránek, copyright ©2006-11 REA CZ s.r.o., //