Gal

Technická data, ceník
| Výkon parního kotle (kW) | 2,4 |
|---|---|
| Objem kotle (l) | 1,5 |
| Nádrž na vodu (l) | 3 |
| Pracovní tlak (bar) | 8 |
| Teplota páry (°C) | 190 |
| Produkce páry (g/min) | 64 |
| Napětí V / Hz | 230 / 50/60 |
| Max. výkon (kW) | 2,45 |
| El. kabel (m) | 5 |
| Váha (kg) | 11 |
| Rozměry včetně obalu (cm) | 50 x 30 x 40 |
| Cena bez DPH (Kč) | 31.436,- |
| Cena s DPH (Kč) | 37.724,- |
Standardní příslušenství
- Parní příslušenství Kit July 6 bar s hadicí 3 m
Volitelné příslušenství
| Objednací číslo | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|
|---|---|---|---|
| Příslušenství páry - Mop | |||
| - s hadicí 5 m | 13.910 | 5.191,- | 6.230,- |
| - s hadicí 10 m | 13.911 | 5.742,- | 6.891,- |
| - Mikrofaser-utěrka (5 ks) | 13.909 | 1.041,- | 1.250,- |
| - Bavlna / Polyester (5 ks) | 13.912 | 954,- | 1.145,- |
| Žehlička | |||
| - Dublo | 13.001 | 5.075,- | 6.090,- |
| - Tulipano | 13.002 | 4.611,- | 5.534,- |
| - Teflonový potah | 13.003 | 653,- | 784,- |
| Příslušenství Arcobaleno (vonné oleje k napařování) | 13.011 | 2.741,- | 3.290,- |
| Podvozek | 13.000 | 6.670,- | 8.004,- |
| Žehlící stanice Confort Free | 11.400 | 16.060,- | 19.272,- |
REA CZ s.r.o. je autorizovaným prodejcem strojů Kärcher. Více informací naleznete na stránkách www.rea-karcher.cz







































